帶式壓濾機產品參數(shù)對標表,本產品適用于城市下水產生的混合污泥、消化污泥及剩余活性污泥的脫水,對冶金污泥、浮選金礦、尾身煤、尾礦等微細工業(yè)物料的脫水效果更佳。
ZBDY型帶式壓濾機效果參照表
污泥種類 | 進料含水率% | 泥餅含水率% | 污泥種類 | 進料含水率% | 泥餅含水率% |
沉淀與濾池污泥 | <98 | 70-88 | 石油含油污泥 | <96 | 75-85 |
活性污泥 | <98 | 75-80 | 制糖污泥 | <92 | <80 |
食品制酒 | <85 | 68-75 | 淀粉污泥 | <96 | 70-82 |
制革污泥 | <97 | 65-85 | 冶金污泥 | <95 | 70-85 |
造紙污泥 | <96 | 70-85 | 尾煤污泥 | <85 | 65-80 |
ZBDY型帶式壓濾機主要技術參數(shù)
參數(shù) 型號 | 帶度(mm> | 濃縮濾帶線速m/min | 濃縮機污泥含水率% | 整機處理邏m7h | 整機沖洗水量mVh |
ZBDY-500 | 500 | 8-15 | ≤95 | 3-5 | 3.2 |
ZBDY-800 | 800 | 8-15 | ≤95 | 4-7 | 6.5 |
ZBDY-1000 | 1000 | 8-15 | ≤95 | 5-10 | 10 |
ZBDY-1500 | 1500 | 8-15 | ≤95 | 8-15 | 13 |
ZBDY-2000 | 2000 | 8-15 | ≤95 | 12-25 | 18 |
ZBDY配件產品參數(shù)
帶寬mm 名稱 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
濃縮機功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
主機功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
加藥泵功率kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
工作氣壓MPa | 0.3-0.6 | ||||
沖洗水壓力MPa | ≤0.5 |
說明:以上參數(shù)供用戶參考,具體配置和參數(shù)還須與現(xiàn)場實際情況相結合。
本文來自于:m.cnloulan.com